Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 21.11.2024 10:55
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
21.11.2024 10:55 -2,5 °C 86 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SO 161 ° -4,5 °C -2,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
21.11.2024 10:50 -2,6 °C 86 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S 175 ° -4,6 °C -2,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
21.11.2024 10:45 -2,6 °C 86 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° -4,6 °C -2,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
21.11.2024 10:41 -2,6 °C 86 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) N-NW 331 ° -4,6 °C -2,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
21.11.2024 10:35 -2,6 °C 86 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) SW 214 ° -4,6 °C -4,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
21.11.2024 10:30 -2,6 °C 86 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SO 150 ° -4,6 °C -2,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
21.11.2024 10:25 -2,6 °C 87 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° -4,5 °C -4,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
21.11.2024 10:20 -2,6 °C 87 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W 275 ° -4,5 °C -4,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
21.11.2024 10:16 -2,6 °C 88 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) SW 216 ° -4,3 °C -5,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
21.11.2024 10:10 -2,6 °C 89 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S 171 ° -4,2 °C -2,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
21.11.2024 10:05 -2,7 °C 89 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SW 194 ° -4,3 °C -2,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
21.11.2024 10:00 -2,7 °C 89 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° -4,3 °C -2,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
21.11.2024 09:56 -2,8 °C 89 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S-SO 163 ° -4,4 °C -2,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
21.11.2024 09:50 -2,9 °C 89 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SW 227 ° -4,5 °C -2,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
21.11.2024 09:45 -2,9 °C 89 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S 182 ° -4,5 °C -2,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
21.11.2024 09:40 -3,0 °C 89 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° -4,6 °C -3,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
21.11.2024 09:35 -3,1 °C 90 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-SW 242 ° -4,5 °C -3,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
21.11.2024 09:31 -3,1 °C 90 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W-SW 238 ° -4,5 °C -3,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
21.11.2024 09:25 -3,1 °C 90 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° -4,5 °C -3,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
21.11.2024 09:20 -3,2 °C 90 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° -4,6 °C -3,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
21.11.2024 09:15 -3,2 °C 90 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SW 223 ° -4,6 °C -3,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
21.11.2024 09:10 -3,3 °C 90 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SW 215 ° -4,7 °C -3,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
21.11.2024 09:05 -3,3 °C 90 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 230 ° -4,7 °C -3,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
21.11.2024 09:00 -3,4 °C 90 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N 360 ° -4,8 °C -3,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.11.2024 08:55 -3,4 °C 90 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SW 201 ° -4,8 °C -3,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.11.2024 08:50 -3,5 °C 90 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 173 ° -4,9 °C -3,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
21.11.2024 08:45 -3,5 °C 90 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SW 229 ° -4,9 °C -3,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
21.11.2024 08:40 -3,6 °C 90 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W-SW 257 ° -5,0 °C -3,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
21.11.2024 08:35 -3,6 °C 90 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SW 231 ° -5,0 °C -3,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
21.11.2024 08:30 -3,7 °C 91 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W-SW 258 ° -4,9 °C -3,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
21.11.2024 08:25 -3,7 °C 91 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S-SW 212 ° -4,9 °C -3,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
21.11.2024 08:20 -3,8 °C 91 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° -5,0 °C -3,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
21.11.2024 08:15 -3,8 °C 91 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SW 231 ° -5,0 °C -3,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
21.11.2024 08:10 -3,9 °C 91 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W 268 ° -5,1 °C -4,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
21.11.2024 08:05 -4,0 °C 91 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SW 232 ° -5,2 °C -4,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.11.2024 08:00 -4,1 °C 90 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° -5,5 °C -4,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
21.11.2024 07:55 -4,1 °C 90 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W-SW 244 ° -5,5 °C -4,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
21.11.2024 07:50 -4,2 °C 90 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° -5,6 °C -4,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
21.11.2024 07:45 -4,2 °C 90 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW 223 ° -5,6 °C -4,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
21.11.2024 07:41 -4,2 °C 90 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° -5,6 °C -4,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
21.11.2024 07:35 -4,3 °C 90 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S 190 ° -5,7 °C -6,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
21.11.2024 07:30 -4,3 °C 90 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SW 231 ° -5,7 °C -4,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
21.11.2024 07:25 -4,4 °C 90 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -5,8 °C -4,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
21.11.2024 07:20 -4,4 °C 90 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) SW 234 ° -5,8 °C -6,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
21.11.2024 07:16 -4,6 °C 90 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° -6,0 °C -7,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
21.11.2024 07:10 -4,7 °C 89 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) S-SW 203 ° -6,2 °C -9,0 °C 20,9 km/h (4 Bft)
21.11.2024 07:05 -4,7 °C 89 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 246 ° -6,2 °C -8,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
21.11.2024 07:00 -4,8 °C 89 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W 259 ° -6,3 °C -10,4 °C 24,1 km/h (4 Bft)
21.11.2024 06:57 -4,8 °C 89 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W 263 ° -6,3 °C -7,2 °C 20,9 km/h (4 Bft)
21.11.2024 06:50 -4,8 °C 88 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S-SO 165 ° -6,5 °C -5,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
21.11.2024 06:46 -4,8 °C 88 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) SW 223 ° -6,5 °C -7,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
21.11.2024 06:40 -4,8 °C 88 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-SW 254 ° -6,5 °C -5,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
21.11.2024 06:35 -4,7 °C 88 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SW 213 ° -6,4 °C -6,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
21.11.2024 06:30 -4,8 °C 88 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) SW 234 ° -6,5 °C -9,2 °C 22,5 km/h (4 Bft)
21.11.2024 06:25 -4,8 °C 88 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SW 228 ° -6,5 °C -4,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
21.11.2024 06:20 -4,8 °C 88 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° -6,5 °C -7,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
21.11.2024 06:15 -4,8 °C 88 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) SW 226 ° -6,5 °C -6,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
21.11.2024 06:10 -4,8 °C 88 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S-SW 213 ° -6,5 °C -6,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
21.11.2024 06:05 -4,8 °C 88 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) W 266 ° -6,5 °C -10,9 °C 25,7 km/h (4 Bft)
21.11.2024 06:01 -4,8 °C 88 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 233 ° -6,5 °C -6,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
21.11.2024 05:55 -4,8 °C 88 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° -6,5 °C -5,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
21.11.2024 05:50 -4,8 °C 88 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) SW 231 ° -6,5 °C -6,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
21.11.2024 05:45 -4,8 °C 88 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W-SW 246 ° -6,5 °C -7,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
21.11.2024 05:40 -4,8 °C 88 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W-SW 251 ° -6,5 °C -8,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
21.11.2024 05:36 -4,7 °C 88 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) S 183 ° -6,4 °C -8,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
21.11.2024 05:30 -4,7 °C 88 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) N-NW 328 ° -6,4 °C -8,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
21.11.2024 05:25 -4,7 °C 88 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) SW 224 ° -6,4 °C -6,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
21.11.2024 05:20 -4,6 °C 88 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° -6,3 °C -6,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
21.11.2024 05:15 -4,6 °C 88 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S 181 ° -6,3 °C -4,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
21.11.2024 05:10 -4,6 °C 88 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W-SW 239 ° -6,3 °C -5,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
21.11.2024 05:05 -4,5 °C 88 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) SW 227 ° -6,2 °C -6,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
21.11.2024 05:00 -4,4 °C 88 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W 263 ° -6,1 °C -7,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
21.11.2024 04:55 -4,3 °C 88 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W-NW 297 ° -6,0 °C -7,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
21.11.2024 04:50 -4,3 °C 88 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SW 219 ° -6,0 °C -6,0 °C 20,9 km/h (4 Bft)
21.11.2024 04:45 -4,2 °C 88 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) SW 215 ° -5,9 °C -5,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
21.11.2024 04:40 -4,1 °C 88 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S 188 ° -5,8 °C -6,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
21.11.2024 04:35 -4,0 °C 88 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SW 225 ° -5,7 °C -4,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
21.11.2024 04:30 -3,9 °C 88 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SW 192 ° -5,6 °C -3,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
21.11.2024 04:25 -3,9 °C 88 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S 188 ° -5,6 °C -4,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
21.11.2024 04:20 -3,8 °C 89 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) SW 218 ° -5,3 °C -6,4 °C 22,5 km/h (4 Bft)
21.11.2024 04:15 -3,8 °C 89 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) SW 229 ° -5,3 °C -9,4 °C 25,7 km/h (4 Bft)
21.11.2024 04:10 -3,8 °C 89 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S-SW 197 ° -5,3 °C -6,5 °C 20,9 km/h (4 Bft)
21.11.2024 04:05 -3,7 °C 89 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) W 277 ° -5,2 °C -8,1 °C 29,0 km/h (5 Bft)
21.11.2024 04:00 -3,7 °C 89 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) SW 236 ° -5,2 °C -7,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
21.11.2024 03:55 -3,7 °C 89 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) SW 234 ° -5,2 °C -6,4 °C 29,0 km/h (5 Bft)
21.11.2024 03:50 -3,6 °C 90 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W-SW 237 ° -5,0 °C -6,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
21.11.2024 03:45 -3,6 °C 90 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W-SW 254 ° -5,0 °C -5,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
21.11.2024 03:40 -3,5 °C 90 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) W 267 ° -4,9 °C -7,5 °C 24,1 km/h (4 Bft)
21.11.2024 03:35 -3,4 °C 90 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SO 159 ° -4,8 °C -3,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
21.11.2024 03:30 -3,4 °C 90 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S 177 ° -4,8 °C -3,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
21.11.2024 03:26 -3,4 °C 90 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) SW 214 ° -4,8 °C -9,0 °C 27,4 km/h (4 Bft)
21.11.2024 03:20 -3,4 °C 90 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S-SW 213 ° -4,8 °C -7,7 °C 20,9 km/h (4 Bft)
21.11.2024 03:15 -3,3 °C 90 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W-SW 238 ° -4,7 °C -6,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
21.11.2024 03:11 -3,3 °C 91 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) SW 226 ° -4,6 °C -6,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
21.11.2024 03:05 -3,3 °C 91 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) SW 217 ° -4,6 °C -5,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
21.11.2024 03:00 -3,3 °C 91 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) SW 232 ° -4,6 °C -8,1 °C 24,1 km/h (4 Bft)
21.11.2024 02:55 -3,3 °C 91 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) NW 322 ° -4,6 °C -3,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
21.11.2024 02:50 -3,3 °C 91 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W 279 ° -4,6 °C -5,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
21.11.2024 02:45 -3,2 °C 90 % 1002,2 hPa 0,2 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) SW 234 ° -4,6 °C -5,8 °C 22,5 km/h (4 Bft)
21.11.2024 02:41 -3,2 °C 90 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) S-SW 192 ° -4,6 °C -7,2 °C 25,7 km/h (4 Bft)
_ Min-Zeit 05:40 10:30 13:30 - 08:50 - - 05:40 06:05 17:25
Minimum _ -4,8 °C 86 % 998,2 hPa - 1,6 km/h (1 Bft) - - -6,5 °C -10,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 12:40 14:00 07:16 13:10 14:10 - - 14:00 12:55 16:00
Maximum _ -1,2 °C 94 % 1003,5 hPa 0,4 l/m² 14,8 km/h
W-SW (3 Bft)
- - -2,3 °C -1,2 °C 43,5 km/h
S (6 Bft)
Durchschnitt _ -2,7 °C 91 % 1000,7 hPa #3,8 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) SW - -3,9 °C -4,6 °C 18,8 km/h (3 Bft)