Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 03.04.2025 00:50
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
03.04.2025 00:50 4,2 °C 84 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-NW 296 ° 1,7 °C 4,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.04.2025 00:45 4,4 °C 82 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 1,6 °C 4,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
03.04.2025 00:40 4,4 °C 83 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 163 ° 1,8 °C 4,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
03.04.2025 00:35 4,6 °C 83 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 2,0 °C 4,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
03.04.2025 00:30 4,6 °C 84 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 178 ° 2,1 °C 4,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.04.2025 00:25 4,6 °C 84 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S 178 ° 2,1 °C 4,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
03.04.2025 00:20 4,7 °C 85 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S 191 ° 2,4 °C 4,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.04.2025 00:15 4,4 °C 86 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SO 131 ° 2,3 °C 4,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.04.2025 00:10 4,1 °C 88 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 204 ° 2,3 °C 4,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
03.04.2025 00:05 3,4 °C 89 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 182 ° 1,8 °C 3,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
03.04.2025 00:00 3,3 °C 89 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 1,7 °C 3,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.04.2025 23:55 3,1 °C 90 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO 51 ° 1,6 °C 3,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.04.2025 23:50 2,9 °C 91 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S 184 ° 1,6 °C 2,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.04.2025 23:45 2,7 °C 92 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S 171 ° 1,5 °C 2,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
02.04.2025 23:40 2,2 °C 91 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 0,9 °C 2,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.04.2025 23:35 2,1 °C 91 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-SW 237 ° 0,8 °C 2,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.04.2025 23:30 2,2 °C 92 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-SW 237 ° 1,0 °C 2,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.04.2025 23:25 1,7 °C 91 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 198 ° 0,4 °C 1,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.04.2025 23:20 1,6 °C 91 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW 198 ° 0,3 °C 1,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.04.2025 23:15 2,0 °C 91 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S 169 ° 0,7 °C 2,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
02.04.2025 23:10 2,1 °C 91 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NW 312 ° 0,8 °C 2,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.04.2025 23:05 2,1 °C 91 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 208 ° 0,8 °C 2,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.04.2025 23:00 2,2 °C 91 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SW 208 ° 0,9 °C 2,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.04.2025 22:55 2,2 °C 91 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SW 208 ° 0,9 °C 2,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.04.2025 22:50 1,8 °C 91 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0,5 °C 1,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.04.2025 22:45 1,6 °C 90 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 0,1 °C 1,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.04.2025 22:40 1,9 °C 90 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S 179 ° 0,4 °C 1,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.04.2025 22:35 2,1 °C 89 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S 184 ° 0,5 °C 2,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.04.2025 22:30 2,2 °C 89 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 184 ° 0,6 °C 2,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.04.2025 22:25 2,4 °C 89 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 182 ° 0,8 °C 2,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.04.2025 22:20 2,6 °C 89 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 182 ° 1,0 °C 2,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.04.2025 22:16 2,6 °C 88 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,8 °C 2,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.04.2025 22:10 3,1 °C 87 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S 180 ° 1,2 °C 3,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.04.2025 22:05 3,3 °C 88 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-SW 239 ° 1,5 °C 3,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.04.2025 22:00 3,3 °C 88 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S 186 ° 1,5 °C 3,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.04.2025 21:55 3,3 °C 87 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W 277 ° 1,3 °C 3,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.04.2025 21:50 3,5 °C 86 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W 277 ° 1,4 °C 3,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.04.2025 21:45 3,8 °C 86 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W 277 ° 1,7 °C 3,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.04.2025 21:40 4,0 °C 86 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NW 304 ° 1,9 °C 4,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.04.2025 21:35 3,9 °C 86 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NW 304 ° 1,8 °C 3,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.04.2025 21:30 3,8 °C 86 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 42 ° 1,7 °C 3,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.04.2025 21:25 3,9 °C 86 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NO 42 ° 1,8 °C 3,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.04.2025 21:20 4,0 °C 86 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NO 42 ° 1,9 °C 4,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.04.2025 21:15 4,1 °C 86 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 96 ° 2,0 °C 4,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.04.2025 21:10 4,1 °C 86 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O 96 ° 2,0 °C 4,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.04.2025 21:06 3,9 °C 85 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O 96 ° 1,6 °C 3,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.04.2025 21:00 4,0 °C 84 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 1,5 °C 4,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.04.2025 20:55 4,5 °C 82 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 1,7 °C 4,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.04.2025 20:50 5,0 °C 82 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 2,2 °C 5,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
02.04.2025 20:45 5,1 °C 82 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) NO 39 ° 2,3 °C 5,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
02.04.2025 20:40 5,2 °C 82 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) NO 34 ° 2,4 °C 5,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
02.04.2025 20:35 5,3 °C 81 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 50 ° 2,3 °C 5,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.04.2025 20:30 5,5 °C 80 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NO 43 ° 2,3 °C 5,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.04.2025 20:25 5,8 °C 79 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NO 38 ° 2,4 °C 5,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.04.2025 20:20 5,9 °C 78 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NO 38 ° 2,4 °C 5,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
02.04.2025 20:15 6,1 °C 77 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 38 ° 2,4 °C 6,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.04.2025 20:10 6,2 °C 77 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) NO 38 ° 2,5 °C 6,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
02.04.2025 20:05 6,2 °C 76 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 26 ° 2,3 °C 6,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.04.2025 20:00 6,5 °C 75 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NO 26 ° 2,4 °C 6,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.04.2025 19:55 6,7 °C 74 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N-NO 26 ° 2,4 °C 6,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.04.2025 19:50 6,9 °C 73 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N-NO 26 ° 2,4 °C 6,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
02.04.2025 19:45 7,0 °C 73 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N 360 ° 2,5 °C 7,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
02.04.2025 19:40 7,2 °C 72 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N-NO 25 ° 2,5 °C 7,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.04.2025 19:35 7,3 °C 73 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-NO 65 ° 2,8 °C 7,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
02.04.2025 19:30 7,5 °C 72 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) NO 36 ° 2,8 °C 7,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
02.04.2025 19:25 7,7 °C 72 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NO 45 ° 3,0 °C 7,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
02.04.2025 19:20 7,8 °C 71 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) NO 40 ° 2,9 °C 7,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
02.04.2025 19:15 7,9 °C 71 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) NO 49 ° 3,0 °C 7,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
02.04.2025 19:12 8,1 °C 71 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NO 44 ° 3,2 °C 8,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
02.04.2025 19:05 8,3 °C 69 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) N-NO 24 ° 3,0 °C 8,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
02.04.2025 19:01 8,4 °C 69 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 49 ° 3,0 °C 8,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
02.04.2025 18:55 8,7 °C 68 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NO 39 ° 3,1 °C 8,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
02.04.2025 18:50 8,8 °C 68 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 3,2 °C 8,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
02.04.2025 18:45 9,0 °C 67 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O-NO 74 ° 3,2 °C 9,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
02.04.2025 18:40 9,3 °C 66 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) N-NO 17 ° 3,3 °C 9,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
02.04.2025 18:35 9,3 °C 66 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) NO 44 ° 3,3 °C 9,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
02.04.2025 18:30 9,5 °C 65 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O 81 ° 3,3 °C 9,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
02.04.2025 18:25 9,5 °C 65 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O 81 ° 3,3 °C 9,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
02.04.2025 18:20 9,6 °C 65 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 3,4 °C 9,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
02.04.2025 18:15 9,9 °C 64 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) O-NO 65 ° 3,4 °C 9,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
02.04.2025 18:10 10,0 °C 64 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) N 360 ° 3,5 °C 10,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
02.04.2025 18:05 10,2 °C 63 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) NW 314 ° 3,5 °C 9,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
02.04.2025 18:00 10,2 °C 63 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NO 44 ° 3,5 °C 9,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
02.04.2025 17:55 10,3 °C 63 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) N-NO 32 ° 3,6 °C 9,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
02.04.2025 17:50 10,1 °C 64 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) NO 34 ° 3,6 °C 7,8 °C 22,5 km/h (4 Bft)
02.04.2025 17:45 10,0 °C 64 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) NO 44 ° 3,5 °C 8,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
02.04.2025 17:40 9,9 °C 63 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) N-NO 30 ° 3,2 °C 7,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
02.04.2025 17:35 9,8 °C 63 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) NO 49 ° 3,1 °C 8,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
02.04.2025 17:30 9,9 °C 63 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) O-NO 69 ° 3,2 °C 8,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
02.04.2025 17:25 10,2 °C 62 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) O-NO 74 ° 3,3 °C 6,7 °C 22,5 km/h (4 Bft)
02.04.2025 17:20 10,3 °C 62 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) NO 36 ° 3,3 °C 9,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
02.04.2025 17:15 10,2 °C 61 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-NO 69 ° 3,0 °C 10,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
02.04.2025 17:10 10,1 °C 62 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-SO 103 ° 3,2 °C 10,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
02.04.2025 17:05 10,1 °C 60 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 2,7 °C 10,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.04.2025 17:00 10,2 °C 61 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) N-NO 30 ° 3,0 °C 8,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
02.04.2025 16:55 10,4 °C 61 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) NO 52 ° 3,2 °C 8,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
02.04.2025 16:50 10,6 °C 61 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) N-NO 29 ° 3,4 °C 8,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
02.04.2025 16:45 10,8 °C 60 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) N-NO 23 ° 3,4 °C 9,0 °C 22,5 km/h (4 Bft)
02.04.2025 16:40 10,6 °C 62 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 3,6 °C 10,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
02.04.2025 16:35 10,4 °C 62 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O 92 ° 3,4 °C 10,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 03:35 16:15 17:20 - 01:05 - - 03:35 03:35 01:05
Minimum _ -1,0 °C 59 % 1024,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -1,4 °C -1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:30 06:55 01:00 01:00 14:40 - - 11:25 14:50 14:40
Maximum _ 11,2 °C 98 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h
O-NO (3 Bft)
- - 4,7 °C 10,9 °C 30,6 km/h
N (5 Bft)
Durchschnitt _ 4,8 °C 82 % 1026,4 hPa #0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NO - 1,8 °C 4,5 °C 8,5 km/h (2 Bft)